Primii tăi clienți plătitori din cold outreach. 90 de zile. Cantitate peste calitate., Modvia Academy, 2026
| Lună | MRR cumulat (medie 120/contract) |
|---|---|
| Luna 3 | 5 contracte = 600 MRR |
| Luna 6 | 12 contracte = 1440 MRR |
| Luna 12 | 30 contracte = 3600 MRR / 43k pe an |
| Luna 24 | 60 contracte = 7200 MRR / 86k pe an |
| Luna 36 | 90 contracte = 10800 MRR / 130k pe an |
| Prioritate | Cheltuială |
|---|---|
| Primii 1k profit | Căști mai bune (Jabra Evolve / Logitech Zone) + un microfon bun. Calitatea sunetului tău la apeluri = încredere. |
| Primii 3k profit | Upgrade la Lovable + Claude pe planuri superioare. Rezervă de capacitate. |
| Primii 5k profit | Angajează un VA (10-15/oră, 10h/săptămână) ca să îmbogățească listele și să gestioneze programările. Te eliberează pentru apeluri. |
| Primii 10k profit | Angajează un builder part-time (200-400/site) care să se ocupe de livrare. Tu rămâi pe vânzări. |
| Primii 20k profit | Rulează reclame plătite mici ca să aduci inbound (LinkedIn, Google Local Services Ads). Diversifică achiziția. |
Obiectiv. Dovedește motorul de recomandări.
Obiectiv. Construiește podeaua de MRR.
Obiectiv. Un activ recurent real construit.